
- 1891
Descendants (7 Generations)
Children (14) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | KING, Nathan Haun | HOTEL, Lucinda |
| 2 | | | | d. Feb 1963 | KING, Nathan Haun | HOTEL, Lucinda |
| 3 | | | | | KING, Nathan Haun | HOTEL, Lucinda |
| 4 | | | | | KING, Nathan Haun | HOTEL, Lucinda |
| 5 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 6 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 7 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 8 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 9 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 10 | | | | d. Bef 1954 | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 11 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 12 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 13 | | | | | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
| 14 | | | b. 21 Oct 1861 | d. 18 Jun 1927 | KING, Nathan Haun | JACKS, Annie |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .