
1677 - 1757 (80 years)
Descendants (12 Generations)
Children (12) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 2 | | | | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 3 | | | | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 4 | | | | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 5 | | | b. 18 Nov 1698 | d. 5 May 1738 | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 6 | | | b. 5 May 1700 | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 7 | | | b. 2 Apr 1709 | d. 29 Jan 1787 | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 8 | | | b. 12 Aug 1712 | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 9 | | | b. 11 Jan 1714/15 | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 10 | | | b. 11 Jan 1714/15 | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 11 | | | b. 7 Oct 1717 | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
| 12 | | | b. 7 Mar 1719/20 | | HALL, Percival | WILLIS, Jane |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .