
1873 - 1949 (75 years)
Descendants (5 Generations)
Children (6) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Abt 1900 | | DANI, Alvin | PFEIFFER, Flora Katherine |
| 2 | | | b. 7 Apr 1905 | d. 15 Mar 1975 | DANI, Alvin | PFEIFFER, Flora Katherine |
| 3 | | | b. 1907 | | DANI, Alvin | PFEIFFER, Flora Katherine |
| 4 | | | b. 1909 | | DANI, Alvin | PFEIFFER, Flora Katherine |
| 5 | | | b. 1913 | | DANI, Alvin | PFEIFFER, Flora Katherine |
| 6 | | | b. 1914 | | DANI, Alvin | PFEIFFER, Flora Katherine |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .