
1717 - 1790 (72 years)
Descendants (4 Generations)
Children (10) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 15 Jun 1746 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 2 | | | b. 9 Aug 1748 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 3 | | | b. 12 Nov 1749 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 4 | | | b. 6 Oct 1751 | d. 17 Aug 1827 | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 5 | | | b. 3 Apr 1753 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 6 | | | b. 9 Jun 1754 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 7 | | | b. 11 Jan 1756 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 8 | | | b. 14 Mar 1758 | d. 25 Jul 1811 | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 9 | | | b. 21 Jan 1760 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
| 10 | | | b. 30 Jun 1762 | | ROGERS, James | NEWBURY, Mehitable |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .