
Abt 1850 -
Descendants (7 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Abt 1870 | d. Abt 1936 | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 2 | | | b. 1881 | d. 1966 | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 3 | | | b. 1878 | d. 1955 | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 4 | | | b. Abt 1879 | | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 5 | | | b. Abt 1880 | | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 6 | | | b. Abt 1881 | | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 7 | | | b. Abt 1882 | | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
| 8 | | | b. Abt 1883 | | LEIKIN, Husband | UNKNOWN, Ziva |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .