
1895 - 1937 (42 years)
Descendants (5 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 2 | | | | | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 3 | | | | | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 4 | | | b. 20 Aug | | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 5 | | | b. 18 Nov 1931 | d. 4 Aug 2007 | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 6 | | | b. 31 Oct 1933 | d. 18 May 2009 | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 7 | | | | | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
| 8 | | | | | THOMAS, Daniel | STRAND, Ruth Margaret |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .