
1821 - 1904 (82 years)
Descendants (2 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | Unknown | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 2 | | | | | Unknown | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 3 | | | | | Unknown | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 4 | | | | | Unknown | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 5 | | | | | Unknown | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 6 | | | b. 25 Aug 1858 | d. 19 May 1929 | PURDIN, William Loring | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 7 | | | b. 1861 | | PURDIN, William Loring | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 8 | | | b. 1863 | | PURDIN, William Loring | DRYDEN, Louisa Marcella |
| 9 | | | b. 1864 | | PURDIN, William Loring | DRYDEN, Louisa Marcella |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .