
1901 -
Descendants (5 Generations)
Children (14) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 2 | | | b. 16 Jul | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 3 | | | b. 22 Jul | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 4 | | | b. 18 May | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 5 | | | b. 27 Jan | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 6 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 7 | | | b. 30 Jun 1923 | d. 1941 | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 8 | | | b. 20 Aug 1924 | d. 7 Oct 2012 | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 9 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 10 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 11 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 12 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 13 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
| 14 | | | | | HASTINGS, Franklin James | MILLER, Bessie May |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .