
1842 - 1910 (68 years)
Descendants (2 Generations)
Children (12) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Nov 1887 | | STEWART, Edward C | BELLOMY, Hester |
| 2 | | | b. Sep 1889 | | STEWART, Edward C | BELLOMY, Hester |
| 3 | | | b. Jul 1891 | | STEWART, Edward C | BELLOMY, Hester |
| 4 | | | b. Jul 1893 | | STEWART, Edward C | BELLOMY, Hester |
| 5 | | | b. Oct 1895 | | STEWART, Edward C | BELLOMY, Hester |
| 6 | | | b. 19 Jul 1863 | d. 28 Jan 1864 | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
| 7 | | | b. 1865 | | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
| 8 | | | b. Feb 1868 | d. 4 Sep 1956 | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
| 9 | | | b. Sep 1869 | d. Sep 1952 | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
| 10 | | | b. Dec 1871 | | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
| 11 | | | b. 1874 | d. 1939 | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
| 12 | | | b. 1878 | | STEWART, Edward C | GRAVES, Catharine |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .